- Ruwan zafi
- Sanyaya / dumama / ruwan zafi duk a cikin famfo mai zafi ɗaya
- Photovoltaic makamashi ajiya mai zafi famfo
- Ruwan zafi mai sanyaya/ dumama
- Ruwan dumama zafi famfo
- Wurin wanka ruwa hita zafi famfo
- Rukunin famfo mai zafi na gida
- Masana'antu da na'urar bushewa mai zafi famfo
- Dasa noma akai-akai raka'a zafin jiki
- Na'urar kwandishan
- Wutar Lantarki
- Na'urorin haɗi
0102030405
Gidan zafi famfo ruwa hita crystal karfe liner
Ma'aunin Samfura
| Samfurin Samfura | KF80-ZX/150L-3 | KF120-ZX |
| Siffar Samfura | 150L | 200L |
| Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfafawa | 3200W | 5000W |
| Ƙarfin Dufafin Ruwa Na Ƙa'ida | 75 l/h | 107 l/h |
| Ƙarfin shigar da ƙima | 840W | 1295W |
| Matsakaicin ikon shigarwa | 1150W | 2050W |
| Matsakaicin zafin ruwa | 55 ℃ | 55 ℃ |
| Matsakaicin zafin ruwa | 55 ℃ | 60 ℃ |
| Ƙididdigar ƙarfin lantarki / mita | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Matsakaicin aiki na yanzu | 5.2A | 9.3A |
| Yanayin aiki | -15 ℃ ~ 48 ℃ | -15 ℃ ~ 48 ℃ |
| Babban nauyi na inji | 24kg | 40kg |
| Girman babban firam (mm) | 680*250*460 | 760*256*551 |
| Surutu | ≦52dB(A) | ≦50dB(A) |
| Girman tankin ruwa (mm) | ⊄480*1420 | ⊄480*1700 |
| Dumama refrigerate | R22 | R22 |
