- Ruwan zafi
- Sanyaya / dumama / ruwan zafi duk a cikin famfo mai zafi ɗaya
- Photovoltaic makamashi ajiya mai zafi famfo
- Ruwan zafi mai sanyaya/ dumama
- Ruwan dumama zafi famfo
- Wurin wanka ruwa hita zafi famfo
- Rukunin famfo mai zafi na gida
- Masana'antu da na'urar bushewa mai zafi famfo
- Dasa noma akai-akai raka'a zafin jiki
- Na'urar kwandishan
- Wutar Lantarki
- Na'urorin haɗi
0102030405
12000BTU DC Inverter Dumama Mai Dumama & Kwandishan Ruwa
Bayanin Samfura
Na'urar kwandishan Rarraba hanya ce mai kyau da inganci don sanyaya ko dumama gidanku duk shekara. Sauƙi don shigarwa, da tsabta tare da cirewa da tace iska mai iya wanke tsarinmu yana ba da kwanciyar hankali ga gidanku ko ofis kowane lokaci cikin shekara.






SAUKAR SHIGA
Tsaga ac ɗinmu yana zuwa tare da layukan sanyi da aka riga aka caje, yana yin don shigarwa mai rahusa da sauƙi. A kadan daga cikin farashin tsarin HVAC, zaku iya shigar da naúrar da kanku tare da sauƙin bin umarnin mu.
Lura: Ana buƙatar izinin gini. Ana buƙatar ma'aikacin lantarki mai lasisi. Dole ne shigarwa ya kasance daidai da NEC da sauran lambobin gida.


Ma'aunin Samfura
| Hoton samfur | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1 HP | 1.5 HP | 2 hp | |
| Model No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-yi | |
| Ƙididdigar Ƙarfafa Ƙarfi | A+ | Darasi A | Darasi A | |
| Bayani na APF | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| Wutar Lantarki | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| Ƙarfin sanyi | IN | 2600 (150-4000) | 3500 (500 ~ 4300) | 5000 (900 ~ 6000) |
| Ƙarfin sanyi | IN | 650 (75-1260) | 810 (120 ~ 1400) | 1580 (200 ~ 1800) |
| Yawan dumama | IN | 3900 (150-5000) | 5000 (300 ~ 6300) | 6300 (1000 ~ 7000) |
| Ƙarfin zafi | IN | 1050 (75-1290) | 1250 (100 ~ 1850) | 1610 (200 ~ 2200) |
| Hayaniyar cikin gida (ƙananan tsayi) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Hayaniyar cikin gida (mafi girma) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Hayaniyar waje | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Ƙarar iska mai kewayawa | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Girman kunshin cikin gida | mm | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Girman Packing na Waje | mm | 840mm*362*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Girman gidan yanar gizo | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Girman Net na waje | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Babban Nauyin Cikin Gida | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Babban Nauyin Waje | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Nauyin Net Na Cikin Gida | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Waje Net Weight | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Mai firiji | R32 | R32 | R32 | |
| haɗin tube | mm | 6/9mm | 6/12mm | |
| Tsarin naúrar cikin gida | D5 layi biyu 16U | D5 layi biyu 16U | ||
| Tsarin naúrar waje | D5 jere guda 26U | D8 jere guda 10U |

