0102030405
12000BTU DC ઇન્વર્ટર વોલ-માઉન્ટેડ હીટિંગ અને કૂલિંગ એર કંડિશનર
ઉત્પાદન વર્ણન
સ્પ્લિટ એર કંડિશનર તમારા ઘરને આખું વર્ષ ઠંડું અથવા ગરમ કરવા માટે એક ઉત્તમ અને કાર્યક્ષમ રીત છે. દૂર કરી શકાય તેવા અને ધોઈ શકાય તેવા એર ફિલ્ટર વડે ઇન્સ્ટોલ કરવા અને સાફ કરવા માટે સરળ અમારી સિસ્ટમ આખા વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ સમયે તમારા ઘર અથવા ઓફિસ માટે આરામ આપે છે.






સરળ સ્થાપન
અમારું સ્પ્લિટ એસી પ્રી-ચાર્જ્ડ રેફ્રિજન્ટ લાઇન સાથે આવે છે, જે સસ્તું અને સરળ ઇન્સ્ટોલેશન બનાવે છે. HVAC સિસ્ટમની કિંમતના એક અપૂર્ણાંક પર, તમે અમારી સરળ સૂચનાઓ સાથે જાતે જ યુનિટ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો.
મહેરબાની કરીને નોંધ કરો: બિલ્ડિંગ પરમિટ આવશ્યક છે. લાઇસન્સ પ્રાપ્ત ઇલેક્ટ્રિશિયન જરૂરી છે. ઇન્સ્ટોલેશન NEC અને અન્ય સ્થાનિક કોડ્સ અનુસાર હોવું આવશ્યક છે.


ઉત્પાદન પરિમાણો
| ઉત્પાદન ચિત્ર | ![]() | ![]() | ![]() | |
| એચપી | 1HP | 1.5 એચપી | 2HP | |
| મોડલ નં. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| ઊર્જા કાર્યક્ષમતા રેટિંગ | A+ | વર્ગ A | વર્ગ A | |
| એપીએફ | 5.01 | 5.1 | 3.56 | |
| ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ | IN | 1050W | 1100 | 1200 |
| ઠંડક ક્ષમતા | IN | 2600(150~4000) | 3500(500-4300) | 5000(900~6000) |
| ઠંડક શક્તિ | IN | 650(75~1260) | 810(120-1400) | 1580(200-1800) |
| હીટિંગ ક્ષમતા | IN | 3900(150-5000) | 5000(300~6300) | 6300(1000-7000) |
| હીટિંગ પાવર | IN | 1050(75-1290) | 1250(100-1850) | 1610(200-2200) |
| ઇન્ડોર અવાજ (નીચા-ઉચ્ચ) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| ઇન્ડોર અવાજ (સુપર હાઇ) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| આઉટડોર અવાજ | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| પરિભ્રમણ હવા વોલ્યુમ | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| ઇન્ડોર પેકેજ કદ | મીમી | 790*308*255mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| આઉટડોર પેકિંગ કદ | મીમી | 840mm*362mm*590mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| ઇન્ડોર નેટ કદ | મીમી | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| આઉટડોર નેટ કદ | મીમી | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| ઇન્ડોર કુલ વજન | કિલો | 8.5 | 9.5 | 13 |
| આઉટડોર કુલ વજન | કિલો | 22.5 | 24 | 27 |
| ઇન્ડોર નેટ વજન | કિલો | 4 | 7.5 | 11 |
| આઉટડોર નેટ વજન | કિલો | 19 | 20.5 | 24 |
| રેફ્રિજન્ટ | R32 | R32 | R32 | |
| કનેક્શન ટ્યુબ | મીમી | 6/9 મીમી | 6/12 મીમી | |
| ઇન્ડોર યુનિટ રૂપરેખાંકન | D5 ડબલ પંક્તિ 16U | D5 ડબલ પંક્તિ 16U | ||
| આઉટડોર યુનિટ રૂપરેખાંકન | D5 સિંગલ પંક્તિ 26U | D8 સિંગલ પંક્તિ 10U |

