- Bomba de calor
- Refrixeración / calefacción / auga quente todo nunha bomba de calor
- Bomba de calor de almacenamento de enerxía fotovoltaica
- Bomba de calor refrigeración/calefacción
- Bomba de calor quentador de auga
- Bomba de calor para aquecedor de auga para piscina
- Bombas de calor domésticas
- Bomba de calor secadora industrial e agrícola
- Plantación agrícola unidades de temperatura constante
- Aire acondicionado
- Calefacción eléctrica
- Accesorios
0102030405
Bomba de calor de módulo hidráulico de fonte de aire R290 R32 para calor
Descrición do produto
As bombas de calor DC Inverter, incluíndo a avanzada bomba de calor aire-auga, están deseñadas para ofrecer un aforro de enerxía notable tanto para a calefacción como para a produción de auga quente. Cos seus altos niveis de coeficiente de rendemento estacional (SCOP), estas bombas de calor ofrecen unha eficiencia e sostibilidade excepcionales. En comparación cos sistemas de calefacción tradicionais, como as caldeiras, a bomba de calor aire-auga pode reducir o consumo de enerxía entre un 30% e un 50% nun só inverno, o que supón un aforro substancial de custos para os usuarios. Ao aproveitar a enerxía renovable do aire, a bomba de calor minimiza a dependencia dos combustibles fósiles e reduce significativamente as emisións de carbono, polo que é unha opción respectuosa co medio ambiente. Xa se trate de aplicacións residenciais ou comerciais, a bomba de calor aire-auga ofrece unha solución de eficiencia enerxética que non só axuda a reducir as facturas dos servizos públicos, senón que tamén contribúe a un futuro máis ecolóxico e sostible.



Pódese acceder ao sistema de bomba de calor aire-auga eficiente e ecolóxico a través da pantalla LED en cor. consolidou todas as funcións e configuracións, incluída a tecnoloxía avanzada da bomba de calor aire-auga, nunha única páxina para garantir a facilidade de uso. Esta innovadora bomba de calor utiliza o aire circundante como fonte de enerxía renovable para xerar auga quente, proporcionando unha eficiencia enerxética excepcional e reducindo as emisións de carbono. Coa súa integración na nosa interface amigable, os usuarios poden controlar e optimizar sen esforzo o rendemento da bomba de calor aire-auga xunto con outras funcións, converténdoa nunha solución cómoda e sostible para quentar auga.


Parámetros do produto
| Modelo de produto | ZXKFD-90N1/WDBP | ZXKFD-160N1/WDBP | ZXKFD-190N1/WDBP |
| Descrición do modelo | 3P | 6P | 8P |
| Modelo interno de máquina | ZXKFD-90N1/WBP-A | ZXKFD-160N1/WBP-A | ZXKFD-190N1/WBP-A |
| Tensión/Frecuencia nominal | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz~ |
| Ruído (nivel de presión sonora) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) | ≦35dB(A) |
| Modelo exterior | ZXKFD-90N1/DBP-A | ZXKFD-160N1/DBP-A | ZXKFD-190N1/DBP-A |
| GB/T25127.2-2020 (tipo fan coil) | GB/T25127.2-2020 (tipo fan coil) | GB/T25127.2-2020 (tipo fan coil) | GB/T25127.2-2020 (tipo fan coil) |
| Capacidade de refrixeración nominal (A35 W7) | 5,5 kW | 10,7 kW | 11,6 kW |
| Potencia de entrada de refrixeración nominal/COP | 2,17 kW/2,53 | 4,26 kW/2,51 | 4,58 kW/2,53 |
| Capacidade de calefacción (A7 W45) | 9/0Q | 16/0q | 20/0q |
| Potencia de entrada de calefacción/COP | 2,69 kW/3,34 | 4,57 kW/3,5 | 5,59 kW/3,58 |
| Capacidade calorífica nominal (A-12 W41) | 6,2 kW | 11/0Q | 14,5 kW |
| Potencia de entrada de calefacción nominal/COP | 2,58 kW/2,40 | 4,53 kW/2,43 | 5,92 kW/2,45 |
| Capacidade de calefacción a baixa temperatura (A-20 W41) | 4,8 kW | 9,6 kW | 12,1 kW |
| Potencia de entrada de calefacción a baixa temperatura/COP | 2,25 kW/2,13 | 4,75 kW/2,02 | 5,53 kW/2,19 |
| Coeficiente de rendemento completo IPLV(H) | 3.2 | 3.23 | 3.24 |
| GB/T25127.2-2020 (tipo radiador) | GB/T25127.2-2020 (tipo radiador) | GB/T25127.2-2020 (tipo radiador) | GB/T25127.2-2020 (tipo radiador) |
| Capacidade calorífica nominal (A-12 W50) | 5.0Q | 9,5 kW | 12 kw |
| Potencia de entrada de calefacción nominal/COP | 2,16 kW/2,31 | 4,44 kW/2,14 | 5,45 kW/2,20 |
| Capacidade de calefacción a baixa temperatura (A-20 W50) | 4,2 kW | 8,5 kW | 9,4 kW |
| Potencia de entrada de calefacción a baixa temperatura/COP | 2,46 kW/1,71 | 4,86 kW/1,75 | 5,40 kW/1,74 |
