- Bomba de calor
- Refrixeración / calefacción / auga quente todo nunha bomba de calor
- Bomba de calor de almacenamento de enerxía fotovoltaica
- Bomba de calor refrigeración/calefacción
- Bomba de calor quentador de auga
- Bomba de calor para aquecedor de auga para piscina
- Bombas de calor domésticas
- Bomba de calor secadora industrial e agrícola
- Plantación agrícola unidades de temperatura constante
- Aire acondicionado
- Calefacción eléctrica
- Accesorios
0102030405
Aire acondicionado de parede con inversor de CC de 12000 BTU
Descrición do produto
O aire acondicionado Split é unha forma excelente e eficiente de arrefriar ou quentar a súa casa durante todo o ano. Fácil de instalar e limpar con filtro de aire extraíble e lavable, o noso sistema ofrece comodidade para a súa casa ou oficina en calquera momento do ano.






FÁCIL INSTALACIÓN
O noso split AC inclúe liñas de refrixerante precargadas, o que permite unha instalación máis barata e sinxela. A unha fracción do custo dun sistema de climatización, pode instalar a unidade pola súa conta coas nosas instrucións fáciles de seguir.
Teña en conta: son necesarios permisos de construción. Requírese electricista licenciado. A instalación debe realizarse de acordo co NEC e outros códigos locais.


Parámetros do produto
| Imaxe do produto | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HP | 1 HP | 1,5 HP | 2 HP | |
| Modelo No. | KFRD-26GW/DBP1-Ab | KFRD-35GW/DBP1-Bb1 | KFRD-50GW/DBP3-do | |
| Clasificación de eficiencia enerxética | A+ | Clase A | Clase A | |
| APF | 5.01 | 5.1 | 3,56 | |
| Calefacción eléctrica | EN | 1050 W | 1100 | 1200 |
| Capacidade de refrixeración | EN | 2600 (150 ~ 4000) | 3500 (500~4300) | 5000 (900~6000) |
| Potencia de refrixeración | EN | 650 (75 ~ 1260) | 810 (120~1400) | 1580 (200~1800) |
| Capacidade de calefacción | EN | 3900 (150-5000) | 5000 (300~6300) | 6300 (1000~7000) |
| Potencia de calefacción | EN | 1050 (75-1290) | 1250 (100~1850) | 1610 (200~2200) |
| Ruído interior (baixo-alto) | dB(A) | 18/37 | 18/39 | 33/39 |
| Ruído interior (super alto) | dB(A) | 41 | 42 | 43 |
| Ruído ao aire libre | dB(A) | 51 | 52 | 53 |
| Volume de aire circulante | m³/h | 620 | 710 | 900 |
| Tamaño do paquete interior | mm | 790 * 308 * 255 mm | 860×332×253 | 978×372×272 |
| Tamaño de embalaxe ao aire libre | mm | 840 mm * 362 mm * 590 mm | 840×362×590 | 840×362×590 |
| Tamaño da rede interior | mm | 750x260x198 | 815×285×200 | 920×315×210 |
| Tamaño da rede exterior | mm | 730x550x280 | 730×550×280 | 730×550×280 |
| Peso bruto interior | kg | 8.5 | 9.5 | 13 |
| Peso bruto ao aire libre | kg | 22.5 | 24 | 27 |
| Peso neto interior | kg | 4 | 7.5 | 11 |
| Peso neto ao aire libre | kg | 19 | 20.5 | 24 |
| Refrixerante | R32 | R32 | R32 | |
| tubo de conexión | mm | 6/9 mm | 6/12 mm | |
| Configuración da unidade interior | D5 dobre fila 16U | D5 dobre fila 16U | ||
| Configuración da unidade exterior | D5 fila única 26U | D8 fila única 10U |

