kontakt mei ús opnimme
Leave Your Message
AI Helps Write

7.2kw 18000BTU DC inverter koeling ferwaarming flier steande airconditioning

flier steande airconditioning binne in ideaal foar dyjingen dy't wolle omsette harren plakken yn in himel. Se kinne in perfekte oplossing wêze foar it koeljen fan it gebiet op elk momint. Genietsje no fan stille en effisjinte koeling sûnder yn komplekse ynstallaasje fan airconditioning te kommen. OEM / ODM Tsjinsten beskikber.

    Produkt parameters:

    Ofbylding 1-3 (1)mmj 1-3-1rl7 1-3-1 sys 5-1kq3
    Type Fêste frekwinsje Single Cooling Fêste frekwinsje ferwaarming en koeling (mei elektryske helpferwaarming) Fariabele frekwinsje Heating & Cooling (mei elektryske auxiliary ferwaarming) Fariabele frekwinsje Heating & Cooling (mei elektryske auxiliary ferwaarming)
    Model No. KF-120LW/SV1-N3 KFRD-120LW/SV1-N3 KFRD-120LW/BPSV1-N2 KFRD-260LW-BPSAYN2
    Streamtafier V/N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
    Refrigeration kapasiteit YN 12000 12000 12000(1800~13200) 26000
    Refrigeration input macht YN 3750 3750 4950(960~5850) 11000
    Heating kapasiteit YN / 13800+3500 13200(1800~15500)+3500 28000+6000
    Heating input macht YN / 3800+3500 4600(900~5650)+3500 9200+6000
    Maksimum ynfier macht YN 6300 6300+3500 6250+3500 13000+6000
    Maksimum ynfierstroom IN 14 14+5,3 11,5+5,3 25,5+9,3
    Indoor unit lucht folume m³/h 2000/1750/1550 2000/1750/1550 2000/1750/1550 4500/3800/3250
    Indoor unit lûd dB(A) 511/47141 51/47/41 511/47141 60/56/52
    Indoor unit grutte mm 581x1906x385 581x1906x385 581x1906x385 1200x1850x380
    Indoor unit packaging grutte mm 705x2023x506 705x2023x506 705x2023x506 1282x1990x400
    Nettogewicht binnen ienheid kg 58 60 52 130
    Indoor unit bruto gewicht kg 68 70 64 150
    Lûd fan bûtenienheid dB(A) 60 60 60 62
    Outdoor ienheid grutte mm 940x1250x340 940x1250x340 940x1250x340 1120x1560x400
    Outdoor unit packaging grutte mm 1060x1385x435 1060x1385x435 1060x1385x435 1270x1710x500
    Nettogewicht fan bûtenienheid kg 85 80 80 135
    Outdoor ienheid bruto gewicht kg 95 90 90 155
    Refrigerant / charge kg R410A/2.4 R410A/2.5 R410A/2.8 R410A/6.5
    Liquid pipe mm F9.525 F9.525 F9.525 F9.52
    Pneumatyske buis mm F19.05 F19.05 F19.05 F22
    Maksimum pipe lingte m 20 20 20 50
    Maksimum drop m 10 10 10 30
    Drain pipe mm DN25 DN25 DN25 DN25

    Products Features

    Stylish Design
    Floor steande airconditioning is in ideale oplossing foar moderne ynterieur yn jo hûs of kantoar.
    Komt mei brede en krêftige luchtstream, flier stean jout koele lucht oan elke hoeke fan 'e keamer mei poerbêste koele lucht ferdieling. De slanke en stijlvolle panielgrutte makket it mooglik om perfekt te mingjen mei elke soart romte-ûntwerp.
    fariabel 3fariabel4fariabel 9s
    Fluch antwurd
    Floor steande ienheid kin berikke op in ynstelde temperatuer yn in koartere perioade wylst it leverjen fan krêftige koeling. Underwilens biedt de Power Heating-funksje de optimale loftstreamhoek, en garandearret in rapper ferwaarmingsprestaasje.
    Krêftige luchtstream
    Mei krêftige luchtsnelheid en folume kin de luchtstream oant 20 meter berikke. Dit soarget foar frisse en noflike koeling folle earder.
    Fariabele frekwinsje ferwaarming en koeling airconditioning kabinet produkt_04rlsfariabeleWeChat picture_20240515155547ltz