0102030405
11-160kw kommerciel varmepumpe vandvarmer High Cop med Copeland kompressor
Produktparametre:
| Produktbillede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Produkt model | DKFXRS-18II | DKFXRS-38II | DKFXRS-50II | DKFXRS-75II | DKFXRS-85II | DKFXRS-160II | DKFXRS-42II-BC(Inverter varmt vand) | DKFXRS-50II-B(Inverter varmt vand) |
| Strømforsyning | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Omgivelsestemperatur | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ | 20℃ 7℃ 0℃ -12℃ |
| Nominel varmekapacitet (KW) | 18,3 16,8 14,2 9,1 | 36,2 32 27,09 19,63 | 50 42,5 35,97 26,07 | 75 70 59,2 43,5 | 85 80 68 51,5 | 160 140 118,4 78 | 40,5 33 9,90 23,3 | 50,0 42 38 28 |
| Nominel strømforbrug (KW) | 4,57 5,05 4,56 3,99 | 9,05 9,36 8,68 8,25 | 12,50 12,4 11,46 11,04 | 18,75 20,15 18,79 18,79 | 21,25 22,8 21,5 21,9 | 38 40,3 37,5 35,4 | 10,1 9,90 9,17 10,6 | 12,5 12,2 12,1 11,8 |
| COP(W/W) | 4,10 3,33 3,11 2,28 | 4,0 3,42 3,12 2,36 | 4,0 3,43 3,14 2,36 | 4,0 3,48 3,15 2,35 | 4,0 3,5 3,2 2,35 | 4,2 3,47 3,15 2,2 | 4,01 3,35 3,03 2,20 | 4,0 3,43 3,14 2,36 |
| Vandproduktion (L/H) | 458 350 290 186 | 900 660 560 400 | 1250 870 740 532 | 1800 1430 1210 1050 | 2050 1650 1390 1050 | 3600 2860 2420 1800 | 980 830 750 480 | 1250 1050 950 700 |
| Kølemiddel | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A | R32/R410A |
| Maksimal arbejdsstrøm (A) | 10.8 | 22.4 | 27.4 | 43 | 48,6 | 83 | 25 | 28 |
| Cirkulerende vandstrøm (m³/h) | 3.5 | 6.5 | 8.6 | 13 | 15 | 27,5 | 6.8 | |
| Maksimal vandudledningstemperatur (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Arbejdsmiljø(℃) | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ | -35℃~48℃ |
| Cirkulerende vandrørs diameter | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 (flange) | DN32 | DN40 |
| Enhedsvægt (kg) | 158 | 330 | 330 | 660 | 660 | 1300 | 185 | 230 |
| Dimension (mm) | 1050*790*1200 | 1750*910*1600 | 1750*910*1600 | 2000*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2000*2000*1900 | 1150*420*1550 | 920*870*1320 |
| Vandtæt kvalitet | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Klasse til beskyttelse mod elektrisk stød | KLASSE I | KLASSE I | KLASSE I | KLASSE I | KLASSE I | KLASSE I | KLASSE I | KLASSE I |
Produktets funktioner
Funktioner:
1. Stort område Varmekapacitet 10-160kW.
2. Amerikansk Copeland scroll kompressor, støjsvag og høj effektivitet.
3. Højeffektivt rør i skal eller rør til rør varmeveksler.
4. Intelligent kontrolsystem.



5. Intelligent EE-ventil, automatisk afrimning, fremragende effektivitet ved forskellige omgivende temperaturer.
6. Intelligent kontrol og automatisk sikkerhedskopiering af data (med selvdiagnosefunktion, automatisk afrimningsfunktion, komplet beskyttelsesfunktion) for at sikre pålidelig drift.
7. Nem installation og lang ledningsføring LCD-betjening.






