0102030405
Gwresogydd dŵr pwmp gwres tymheredd uwch-isel EVI R32 COP uchel
Nodweddion cynnyrch
Mae technoleg pwmp gwres ffynhonnell aer tymheredd uwch-isel R410A R410A Llawn DC yn defnyddio aer fel ffynhonnell wres a gall gynhyrchu gwres yn effeithlon ar dymheredd isel iawn o -35 ° C, arbedion ynni o 70%. Gall yr uned weithredu fel arfer o fewn yr ystod tymheredd o -35C ~ 48C;
dŵr a thrydan wedi'u gwahanu, sy'n dileu'r risg o hylosgi a ffrwydrad a sicrhau bod gweithrediad y system yn fwy diogel ac yn fwy sefydlog. Gall y dechnoleg hon reoli amrywiadau tymheredd dŵr allfa o lai na 0.5 ° C yn gywir, a chyflawni cylchrediad parhaus 24 awr o ddŵr poeth tymheredd cyson.






Paramedrau Cynnyrch
| Model Cynnyrch | DKFXRS-50II |
| Cyflenwad pŵer | 380V/3N ~/50Hz |
| Tymheredd Amgylchynol | 20 ℃ 7 ℃ 0 ℃ -12 ℃ |
| Capasiti gwresogi graddedig (KW) | 50 42.5 35.97 26.07 |
| Defnydd pŵer graddedig (KW) | 12.50 12.4 11.46 11.04 |
| COP(W/W) | 4.0 3.43 3.14 2.36 |
| Cynhyrchu dŵr (L/H) | 1250 870 740 532 |
| Oergell | R290/R32/R410A/R22 |
| Uchafswm cerrynt gweithio (A) | 27.4 |
| Llif dŵr sy'n cylchredeg (m³/h) | 8.6 |
| Uchafswm tymheredd gollwng dŵr ( ℃ ) | 60 |
| Amgylchedd gwaith ( ℃ ) | -35 ℃ ~ 48 ℃ |
| Diamedr pibell ddŵr sy'n cylchredeg | DN40 |
| Pwysau uned (kg) | 330 |
| Dimensiwn(mm) | 1750*910*1600 |
| Gradd dal dŵr | IPX4 |
| Dosbarth amddiffyn gwrth-electrocution | DOSBARTH I |
FAQ
C: A yw'n hawdd ei weithredu, mae gennych ddŵr poeth ar unrhyw adeg?
A: Nid oes angen eu haddasu mwyach ar ôl y gwaith installation.Wil cychwynnol yn awtomatig i ddiwallu'ch anghenion Ar ôl cyrraedd y
tymheredd terfyn uchaf, bydd y pwmp gwres yn stopio ac yn inswleiddio'n awtomatig, a chynhelir tymheredd y dŵr ar 45 ° -55 °
